Jahresstatistik 2016
Hier unsere Jahresstatistik nun auch online, basierend auf den strava Summenstatistiken der Mitglieder. Diese sind, wie letztes Jahr auch, anonymisiert d.h. in den Spalten a-f die Personendaten.
Club Statistik LT Pappelallee 2016 | ||||||||||
a | b | c | d | e | f | Total | Mittelwert | Median | ||
Rad | Distanz | 12.089,90 | 60,40 | 9.235,10 | 1.843,20 | 26,30 | 1.179,00 | 24.433,90 | 6.981,11 | 1.511,10 |
Zeit | 466:49:00 | 04:05:00 | 387:04:00 | 115:25:00 | 02:02:00 | 65:06:00 | 1040:31:00 | 297:17:26 | 90:15:30 | |
Höhenmeter | 74.596 | 124 | 47.027 | 0 | 124 | 8.628 | ||||
Radfahrten | 190 | 3 | 187 | 93 | 2 | 102 | ||||
Lauf | Distanz | 3.146,90 | 1.471,90 | 314,50 | 1.078,00 | 254,10 | 384,20 | 6.649,60 | 1.899,89 | 731,10 |
Zeit | 258:32:00 | 137:57:00 | 29:28:00 | 103:15:00 | 24:40:00 | 34:05:00 | 587:57:00 | 167:59:09 | 68:40:00 | |
Höhenmeter | 17.826 | 870 | 298 | 0 | 875 | 691 | ||||
Läufe | 281 | 111 | 41 | 96 | 31 | 52 | ||||
Schwimmen | Distanz | 112,14 | 22,50 | 0,10 | 134,74 | 67,37 | 22,50 | |||
Zeit | 43:29:00 | 15:00:00 | 00:03:00 | 58:32:00 | 29:16:00 | 15:00:00 | ||||
Schwimmeinheiten | 83 | 22 | 1 | |||||||
Summe Zeit | 768:50:00 | 142:02:00 | 416:32:00 | 233:40:00 | 26:42:00 | 99:14:00 | 1687:00:00 | 482:00:00 | 187:51:00 | |
Summe Höhenmeter | 92.422 | 994 | 47.325 | 0 | 999 | 9.319 | 151.059 | 43.160 | 5.159 | |
Auf Lauf-Kilometer umgerechnet | 6.108,53 | 1.484,33 | 2.215,35 | 1.552,32 | 259,51 | 627,29 | 12.247,35 | 3.499,24 | 1.518,33 |
Median und Mittelwert fallen in allen Sportkategorien weit auseinander.
Jahresvergleich der Laufleistung pro Kopf in km | ||
Jahr | Mittelwert | Median |
2015 | 1.306,94 | 1.076,70 |
2016 | 1.899,89 | 731,10 |
Veränderung | 45,37% | -32,10% |
Im Vergleich zum Vorjahr (vgl. unten) fällt auf, dass sich Mittelwert und Median unterschiedlich entwickelt haben. Hier sollte man bemüht sein, den Median anzuheben. Die jüngste Entwicklung des Krankenstands deutet aber jetzt schon in eine andere Richtung.