Zu jedem Club stellt strava eine Besten-Tabelle bereit z.B. LaufenInLangenfeld. Man kann dann diese Tabelle für Lauf-Clubs nach 4 Spalten sortieren. Aber die mit diesen Partialreihenfolgen verbundenen Rangplätze geben nicht unbedingt das wieder, was wir unter guten Läufer/innen verstehen.
Läufer | Wochen-Distanz [km] | Läufe/Woche | längster Lauf [km] | mittlerer pace [min/km] | Wochen Höhenmeter [m] |
Arnold F. | 139,7 | 7 | 22,8 | 06:13:00 | 2047 |
Stefan Ⓥ | 122,8 | 7 | 21,2 | 05:11:00 | 384 |
Christoph Lohse | 83 | 7 | 20 | 04:27:00 | 441 |
Massimo Colajanni | 81,1 | 7 | 15,2 | 05:31:00 | 644 |
Nils Elsalami | 72 | 5 | 17,2 | 05:14:00 | 587 |
Conny Ruhl | 70,8 | 7 | 16,1 | 06:39:00 | 219 |
Sandra Takayanagi | 60,8 | 5 | 21,2 | 05:43:00 | 55 |
Antoine Vallet Ⓥ | 59,7 | 5 | 16 | 05:00:00 | 95 |
Thomas Holzapfel | 53,8 | 3 | 28,9 | 05:27:00 | 166 |
Sandra Sch. | 53,6 | 3 | 31,3 | 05:20:00 | 133 |
Joachim (Jochen) Schumann | 47,8 | 3 | 25 | 06:12:00 | 196 |
Stefan Potthoff | 45,8 | 4 | 15,7 | 04:59:00 | 187 |
Thomas Kissel | 43,9 | 2 | 32,4 | 06:01:00 | 237 |
Andre Scheiberle | 42,5 | 3 | 26 | 05:33:00 | 233 |
Klaus Dohrmann | 42,2 | 4 | 13 | 05:37:00 | 118 |
Markus Delhofen | 41,2 | 5 | 11,1 | 06:35:00 | 299 |
Melle | 40,7 | 6 | 9 | 06:46:00 | 87 |
Spunkili von Welt | 39,2 | 4 | 18 | 07:00:00 | 84 |
Daniel Uebber | 36,8 | 3 | 13,2 | 05:30:00 | 116 |
Bernd Wadenpohl | 36,4 | 3 | 15 | 06:37:00 | 74 |
Rafael | 35,6 | 3 | 15,4 | 04:53:00 | 258 |
Markus Schmitz | 34,5 | 5 | 10,8 | 07:27:00 | 147 |
Sophie Delhofen | 31,2 | 4 | 10 | 06:01:00 | 219 |
Bine Scheerer | 30,7 | 2 | 24,9 | 08:42:00 | 941 |
Katja Schwarzkopf | 30,1 | 7 | 6,6 | 06:11:00 | 32 |
Oliver Przybilla | 27,9 | 2 | 14 | 04:58:00 | 34 |
Олеся Гнатів | 19,7 | 3 | 7,1 | 05:37:00 | 27 |
Wojtek Dziambor | 19,1 | 3 | 7 | 04:40:00 | 111 |
Nicole Sch | 19,1 | 5 | 5,5 | 08:59:00 | 115 |
Kai Festersen | 17,6 | 2 | 8,9 | 06:26:00 | 90 |
Sandra Oestreich | 16 | 3 | 7 | 09:28:00 | 34 |
Jens Raspe | 11,9 | 2 | 6,2 | 05:42:00 | 146 |
Gareth Curtis | 11,6 | 2 | 6,1 | 05:05:00 | 108 |
Dominik Stöter | 11 | 1 | 11 | 06:19:00 | 45 |
Frank Holzweißig | 10,2 | 2 | 5,2 | 08:29:00 | 61 |
Jens L. | 7 | 1 | 7 | 05:42:00 | — |
Romanozzhegorov | 6,8 | 1 | 6,8 | 08:44:00 | 77 |
Dirk Stendal | 6 | 1 | 6 | 05:42:00 | 63 |
Thomas Geraets | 5,7 | 1 | 5,7 | 05:40:00 | 12 |
Evgeniy Pinchuk | 5,1 | 1 | 5,1 | 05:46:00 | 10 |
Imad | 5 | 1 | 5 | 06:39:00 | — |
Stanislav Nakonechnyy | 3,5 | 1 | 3,5 | 06:36:00 | 45 |
ANTON SHTABNOV | 0,9 | 1 | 0,9 | 08:06:00 | — |
Hier mal ein alternativer Ansatz zum ranking, der auf pace und Distanz beruht und von der konvexen Hülle bzw. dem effizienten Rand dieser Punkte im R2 ausgeht.
Man sieht, wir haben hier bereits drei 1.Plätze und vier 2. Plätze anstatt jeweils nur einen 1.Platz je Dimension. Im 2-dimensionalen Fall (pace,Distanz) kann man den effizienten Rand noch relativ einfach mit einem spreadsheet ermitteln und grafisch darstellen. Im allgemeinen mehrdimensionalen Fall kann man den effizienten Rand mit der Lösung einer Reihe von Optimierungsproblemen ermitteln.
Jedem Läufer wird so eine Zahl zugeordnet, auf deren Basis wir den Rang bestimmen können.
Wenn man die Tabelle oben nimmt, und dieses Verfahren auf (Wochen-Distanz,längster Lauf, mittlere Geschwindigkeit, Wochen HM) anwendet, kommt man zu folgender Rangfolge.
Platz | Sportler | Wochen-Distanz [km] | längster Lauf [km] | Geschwindigkeit [m/sec] | Höhenmeter [m] |
1 | Arnold F. | 139,7 | 22,8 | 2,681 | 2047 |
1 | Christoph Lohse | 83 | 20 | 3,7453 | 441 |
1 | Thomas Kissel | 43,9 | 32,4 | 2,7701 | 237 |
1 | Sandra Sch. | 53,6 | 31,3 | 3,125 | 133 |
1 | Stefan Ⓥ | 122,8 | 21,2 | 3,2154 | 384 |
2 | Bine Scheerer | 30,7 | 24,9 | 1,9157 | 941 |
2 | Thomas Holzapfel | 53,8 | 28,9 | 3,0581 | 166 |
2 | Massimo Colajanni | 81,1 | 15,2 | 3,0211 | 644 |
2 | Wojtek Dziambor | 19,1 | 7 | 3,5714 | 111 |
2 | Nils Elsalami | 72 | 17,2 | 3,1847 | 587 |
2 | Rafael | 35,6 | 15,4 | 3,413 | 258 |
2 | Antoine Vallet Ⓥ | 59,7 | 16 | 3,3333 | 95 |
3 | Conny Ruhl | 70,8 | 16,1 | 2,5063 | 219 |
3 | Markus Delhofen | 41,2 | 11,1 | 2,5316 | 299 |
3 | Andre Scheiberle | 42,5 | 26 | 3,003 | 233 |
3 | Stefan Potthoff | 45,8 | 15,7 | 3,3445 | 187 |
3 | Sandra Takayanagi | 60,8 | 21,2 | 2,9155 | 55 |
3 | Joachim (Jochen) Schumann | 47,8 | 25 | 2,6882 | 196 |
4 | Sophie Delhofen | 31,2 | 10 | 2,7701 | 219 |
4 | Spunkili von Welt | 39,2 | 18 | 2,381 | 84 |
4 | Klaus Dohrmann | 42,2 | 13 | 2,9674 | 118 |
4 | Gareth Curtis | 11,6 | 6,1 | 3,2787 | 108 |
4 | Oliver Przybilla | 33,2 | 14 | 3,0581 | 41 |
4 | Daniel Uebber | 36,8 | 13,2 | 3,0303 | 116 |
5 | Bernd Wadenpohl | 36,4 | 15 | 2,5189 | 74 |
5 | Markus Schmitz | 34,5 | 10,8 | 2,2371 | 147 |
5 | Jens Raspe | 11,9 | 6,2 | 2,924 | 146 |
5 | Melle | 40,7 | 9 | 2,4631 | 87 |
5 | Олеся Гнатів | 19,7 | 7,1 | 2,9674 | 27 |
6 | Katja Schwarzkopf | 30,1 | 6,6 | 2,6954 | 32 |
6 | Nicole Sch | 19,1 | 5,5 | 1,8553 | 115 |
6 | Dominik Stöter | 11 | 11 | 2,6385 | 45 |
6 | Kai Festersen | 17,6 | 8,9 | 2,5907 | 90 |
6 | Dirk Stendal | 6 | 6 | 2,924 | 63 |
6 | Jens L. | 7 | 7 | 2,924 | 0 |
6 | Thomas Geraets | 5,7 | 5,7 | 2,9412 | 12 |
7 | Sandra Oestreich | 16 | 7 | 1,7606 | 34 |
7 | Roman Mozzhegorov | 6,8 | 6,8 | 1,9084 | 77 |
7 | Evgeniy Pinchuk | 5,1 | 5,1 | 2,8902 | 10 |
7 | Stanislav Nakonechnyy | 3,5 | 3,5 | 2,5253 | 45 |
7 | Frank Holzweißig | 10,2 | 5,2 | 1,9646 | 61 |
8 | Imad |
5 | 5 | 2,5063 | 0 |
8 | ANTON SHTABNOV | 0,9 | 0,9 | 2,0576 | 0 |
Wichtig ist hier, dass jede Dimension metrisch ist und dass größere Werte für besser stehen. Deshalb wird hier auch die Geschwindigkeit [m/sec] und nicht die pace [min/km] eingesetzt.
Wer selber läuft und die Läufe aus LaufenInLangenfeld verfolgt, wird mit diesem Ranking vermutlich die „gefühlte stärke“ der Läufer ganz gut wiedergegeben finden.
Dieses Verfahren kann man natürlich auch auf eine Reihe x-beliebiger Läufe anwenden, z.B. auf eine Serie von eigenen Läufen, um so ein Ranking zu ermitteln.