Jahresstatistik 2018
Unsere Club-Statistik für das Jahr 2018 habe ich auf den Stichtag 31.12.18 nach strava-Daten erstellt. Die Personen sind wie bisher in den Spalten a-l anonymisiert dargestellt und nach Marathon-Äquivalenten sortiert.
Run | Summe | Extrema | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
Distanz | 9.034,00 | 2.468 | 2.468,00 | 1.179,60 | 1.261,40 | 1.471,20 | 138,70 | 1.174,60 | 850,60 | 277,00 | 110,10 | 102,80 | ||
Zeit | 808:44:00 | 208:49:00 | 101:11:00 | 113:29:00 | 143:15:00 | 13:44:00 | 103:12:00 | 74:37:00 | 27:35:00 | 12:21:00 | 10:31:00 | |||
Höhenmeter | 59365 | 14.239 | 12.412 | 13.074 | 4.083 | 14.239 | 643 | 9.753 | 3.865 | 0 | 739 | 557 | ||
Läufe | 870 | 310 | 92 | 107 | 121 | 19 | 96 | 79 | 25 | 9 | 12 | |||
Pace | 5:22 | 05:05 | 05:05 | 05:09 | 05:24 | 05:51 | 05:56 | 05:16 | 05:16 | 05:58 | 06:44 | 06:08 | ||
Cycle | ||||||||||||||
Distanz | 38.695,90 | 14.138 | 6.683,90 | 3.372,70 | 14.138,20 | 1.132,40 | 67,20 | 6.441,20 | 5.659,30 | 0,00 | 617,00 | 584,00 | ||
Zeit | 1505:58:00 | 256:35:00 | 138:19:00 | 487:51:00 | 47:07:00 | 03:41:00 | 262:10:00 | 245:29:00 | 00:00:00 | 28:16:00 | 36:30:00 | |||
Höhenmeter | 272.309 | 104.303 | 29.036 | 32.684 | 104.303 | 6.952 | 617 | 60.563 | 35.714 | 2.440 | ||||
Radfahrten | 1064 | 161 | 155 | 271 | 33 | 3 | 205 | 160 | 0 | 53 | 23 | |||
Geschwindigkeit | 25,70 | 28,98 | 26,05 | 24,38 | 28,98 | 24,03 | 18,24 | 24,57 | 23,05 | 21,83 | 16,00 | |||
Swim | ||||||||||||||
Distanz | 467,98 | 266 | 174,97 | 266,11 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | ||||
Zeit | 150:42:00 | 61:58:00 | 74:59:00 | 12:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:35:00 | 00:30:00 | |||||
Schwimmeinheiten | 288 | 157 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Pace | 1:56 | 01:41 | 02:07 | 01:41 | 02:59 | 05:50 | 03:45 | |||||||
Run-M (M=42,195 km) | 214,10 | 58 | 58,49 | 27,96 | ,00 | 29,89 | 34,87 | ,00 | 3,29 | 27,84 | 20,16 | 6,56 | 2,61 | 2,44 |
Cycle-M (M=205 km) | 188,76 | 69 | 32,60 | 16,45 | 68,97 | 5,52 | ,33 | 31,42 | 27,61 | ,00 | 3,01 | 2,85 | ,00 | ,00 |
Swim-M (M=10 km) | 46,80 | 27 | 17,50 | 26,61 | ,00 | 2,55 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,08 | ,00 | ,00 |
Marathonsumme | 449,66 | 108,59 | 71,02 | 68,97 | 37,97 | 35,19 | 31,42 | 30,89 | 27,84 | 23,23 | 9,49 | 2,61 | 2,44 | |
Gesamtzeit | 527:22:00 | 314:29:00 | 487:51:00 | 173:16:00 | 146:56:00 | 262:10:00 | 259:13:00 | 103:12:00 | 103:28:00 | 64:35:00 | 12:21:00 | 10:31:00 |
Auffällig ist hier, dass für jede der drei Sportarten run, swim & cycle der maximale Umfang als auch die beste durchschnitts-pace jeweils auf eine Person fallen. Hier hätte man sich durchaus auch andere Zusammenhänge vorstellen können. So findet man in den wöchentlichen strava Listings häufig den entgegengesetzten Fall, nämlich dass die beste pace häufig mit geringem km-Umfang einher geht. Dies zeichnet dann eher den Sprinter- als den Ausdauersportler aus. Auf längere Sicht scheint das aber nicht zu gelten und es bewahrheitet sich die Formel „Ohne Fleiß kein Preis“.
Die Durchschnittspaces in den drei Sportarten liegen bei 5:22min/km, 25,7km/h und 1:56min/100m und haben sich gegenüber dem Vorjahr verbessert obwohl auch die Umfänge (km) zugenommen haben.
Was das Schwimmen und Radfahren angeht, haben wir in diesem als auch in den vorangegangenen Jahren nur selten gemeinsame Aktivitäten durchgeführt. Dies scheint nun auch zunehmend für das Laufen zu gelten. Unsere Standardrunden des LT-Pappelallee zu den üblichen Zeiten in Winter- und Sommerhalbjahr werden derzeit überwiegend nur von 2 Personen gemeinsam bestritten. Hier gab und gibt es ein deutliches auseinander driften in der pace, und mein Vorschlag (gehen-joggen-laufen) zwei pace Gruppen zu bilden – früher hatten wir eine kleinere Damenrunde – hat leider kein Echo gefunden. Stattdessen geht die Bereitschaft der Stammbesetzung, die Läufe zu teilen – ob real oder mit strava – leider zurück, obwohl die Summe der über strava geteilten km von 6.649 km auf 9.034 km zugenommen hat. Dies geht ganz wesentlich auf das strava-Mitgliederwachstum zurück.
Reicht dieses Wachstum aus? Vermutlich müssen wir hier noch stärker wachsen, sollten dabei aber nicht den regionalen Bezug verlieren. In einer zunehmend von digitalen Plattformen gekennzeichneten Welt sollten wir uns auch bezüglich des Laufens Gedanken zu einer digitalen Strategie der Marktdurchdringung machen.